Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marke: Supal
Unterstützen Sie Die Anpassung: OEM, ODM, OBM
Herkunftsort: China
Material: Carbid
Glasur: ALTiN, TiAIN, TiCN, Zinn
Verpakung: Ein Plastikrohrpack ein Stück, dann in Karton.
Produktivität: 1000000000000PCS
Transport: Ocean,Land,Express,Air
Ort Von Zukunft: CHINA
Unterstützung über: 100000000000PCS
HS-Code: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen,Ningbo
Zahlungsart: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Variable Helix und Pech U Form Cabide End Mill für Edelstahl mit Balzern Anzeigenbeschichtung
Produktfunktionen
1. Spezielle Schneide: Spezielle Schneidkante kann die Schneidfähigkeit erhöhen. Die Lebensdauer von Werkzeugen und Maschinen wird länger sein
2. Glatte und breite Flöte: Glatte und breite Flöte entfernen die Stecklinge leichter
3. Wärmeresistente Beschichtung: Mit einer stark hitzebeständigen Helica-Beschichtung kann für die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung verwendet werden
4. Balzers Anzeigenbeschichtung: Erhöhen Sie die Lebensdauer 2-3-mal länger
5. U -Form: Große Futterbearbeitung
6. Variable Helix und Tonhöhe: Vibration reduzieren
7. Hochwertiger Rohstoff: Der Rohstoff wird mit hoher Zähigkeit, körnigem Kohlenstoff-Wolfram-Wolfram verwendet
8. Polierte Oberflächenbehandlung: Bei einer hohen polierten Oberflächenbehandlung könnte der Reibungskoeffizient verringert werden, die Drehwirkungsgrad könnte verbessert werden, mehr Produktionszeit könnte gerettet werden
Standard-Typ
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Extra Länge Typ
Model No. | Flute Diameter (mm) | Flute length (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Produktgruppe : Carbide End Mills > Square End Mills
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.