Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marke: OEM / ODM.
Unterstützen Sie Die Anpassung: ODM, OEM, OBM
Herkunftsort: China
Material: Carbid
Glasur: ALTiN, TiAIN, TiCN, Zinn
Verpakung: Eine Kunststoffrohrpackung ein Stück, zehn pro Gruppe und Karton außerhalb.
Produktivität: 10000000PCS
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: Changzhou, Jiangsu.
Unterstützung über: 1000000PCS
Zertifikate : ISO
HS-Code: 8207709000
Hafen: Shanghai,Shenzhen
Zahlungsart: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Merkmale:
Diese verringerten Nacken-End-Mühlen werden in China hergestellt
2 Flöte extra lang
Der Schaft ist derselbe Durchmesser wie der Fräser
Dieses 2-Flöte-Hartmetallend-Mühle verfügt über einen Hakeabschnitt, an dem der Durchmesser um etwa 0,010 zwischen dem Ende des Schaftabschnitts und dem Beginn der Rillen verringert wird, um den Absatz zu verhindern.
Festes Micrograin-Carbid.
Quadratische Nase Extended REACH-Werkzeuge sind nützlich, um unter den Vorrichtungen zu fräsen
SIZE | SHANK DIAMETER | LENGTH OF SHANK BEFORE NECK | LENGTH OF CUT | OVERALL LENGTH | RADIUS |
0.1875 (3/16) | 3/16 | 1-5/8 | 3/8 | 3 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 2-1/8 | 3/8 | 4 | No Radius |
0.2500 (1/4) | 1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 6 | 0.015 |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 2-1/8 | 7/16 | 4 | No Radius |
0.3125 (5/16) | 5/16 | 1-11/16 | 1/2 | 6 | 0.015 |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 2-1/8 | 1/2 | 4 | No Radius |
0.3750 (3/8) | 3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 6 | 0.03 |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 4 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 3-3/8 | 5/8 | 6 | No Radius |
0.5000 (1/2) | 1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 8 | 0.03 |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-3/8 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 6 | No Radius |
0.6250 (5/8) | 5/8 | 3-3/8 | 7/8 | 8 | 0.03 |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-1/2 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 3-3/8 | 1 | 6 | No Radius |
0.7500 (3/4) | 3/4 | 2-3/8 | 1 | 8 | 0.03 |
1.0000 (1”) | 1 | 3-3/8 | 1-1/4 | 6 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 7 | No Radius |
1.0000 (1”) | 1 | 4-3/8 | 1-1/4 | 10 |
Produktgruppe : Carbide End Mills > Square End Mills
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.